Moteur électrique à courant continu sans balais, engrenage planétaire, diamètre 36mm, FAPG36-BL3640
Tension nominale : 6 V CC, 9 V, 12 V, 24 V, 36 V ;
Couple nominal : personnalisé jusqu'à 100 Kgf-cm ;
Puissance de sortie nominale : personnalisée jusqu'à 35 W ;
Taille : Φ36* L À déterminer ;
Diamè
Moteur électrique à courant continu sans balais BLDC à engrenages planétaires FAPG36-BL3640 OD 36 mm
Caractéristiques principales:
|- Modèle : FAPG36-BL3640, moteur BLDC à engrenages planétaires BL3640I
|- Boîte de vitesses : réducteur planétaire métallique ;
|- Tension nominale : CC 6 V, 9 V, 12 V, 24 V, 36 V ;
|- Couple nominal : Max. 100Kgf-cm ;
|-Puissance de sortie nominale : Max. 35W ;
|- Taille : Φ36* L À déterminer ;
|- Arbre : arbre de transmission concentrique, Φ8 mm, coupe D 1 mm, personnalisé ;
|- Commutation : sans balais, pilotée par PWM ;
|- Construction : Aimant permanent ;
|- Contrôle : Carte de commande intégrée avec capteurs à effet Hall ;
|- MOQ : 500 pièces ;
Exemples de données de motoréducteur planétaire mini bldc FAPG36-BL3640 :
Modèle | Aucune charge | Charge nominale | Rupture Couple |
|
Vitesse | Couple | Vitesse | ||
R/min | kgf-cm | R/min | kgf-cm | |
FAPG36-BL3640-12V3.7K | 1251.8 | 0,8 | 1011.8 | 15,5 |
FAPG36-BL3640-12V5.2K | 1001.4 | 1.0 | 809.4 | 15,5 |
FAPG36-BL3640-12V13.7K | 357,6 | 2.3 | 289.1 | 50 |
FAPG36-BL3640-12V19K | 263,5 | 3.2 | 213,0 | 50 |
FAPG36-BL3640-12V27K | 185.4 | 4.5 | 149,9 | 50 |
FAPG36-BL3640-12V51K | 98,2 | 7.3 | 79,4 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V71K | 70,5 | 10.2 | 57,0 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V100K | 50,1 | 14.4 | 40,5 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V139K | 36,0 | 20,0 | 29.1 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V189K | 26,5 | 22,7 | 21.4 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V369K | 13.6 | 44.2 | 11.0 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V516K | 9.7 | 61,8 | 7.8 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V721K | 6.9 | 86,4 | 5.6 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V3.7K | 1491.0 | 0,5 | 1239.3 | 15,5 |
FAPG36-BL3640-24V5.2K | 1192.8 | 0,7 | 991.4 | 15,5 |
FAPG36-BL3640-24V13.7K | 426,0 | 1.7 | 354.1 | 50 |
FAPG36-BL3640-24V19K | 313.9 | 2.3 | 260,9 | 50 |
FAPG36-BL3640-24V27K | 220,9 | 3.2 | 183,6 | 50 |
FAPG36-BL3640-24V51K | 116,9 | 5.2 | 97,2 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V71K | 84,0 | 7.2 | 69,8 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V100K | 59,6 | 10.2 | 49,6 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V139K | 42,9 | 14.1 | 35,7 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V189K | 31,6 | 16,0 | 26.2 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V369K | 16.2 | 31.3 | 13.4 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V516K | 11.6 | 43,8 | 9.6 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V721K | 8.3 | 61.1 | 6.9 | 150 |
Dimensions et configurations du moteur à engrenages planétaires mini bldc FAPG36-BL3640 pour référence :
Téléchargez la fiche technique du mini motoréducteur à courant continu FAPG36-BL3640 pour une vue claire :
FAPG36-BL3640-fiche technique.pdfRemarque : Les données de cette fiche technique typique concernent certains autres clients. Tension, couple nominal, vitesse, courant, puissance et fonction d'extension d'arbre. la dimension peut être personnalisée pour répondre aux exigences spécifiques du client.